>
Home / Wohnen / Wohnungsbestand /
Wohnungsbestand Mitte
Die Wohnungen der dhu sind fast im gesamten Hamburger Stadtgebiet verteilt. Und wir freuen uns sehr, dass es immer mehr werden.
Altona
Wohnungsbestand Altona
Stadtteile: Othmarschen, Blankenese
Bergedorf
Wohnungsbestand Bergedorf
Stadtteile: Lohbrügge, Neuallermöhe
Eimsbüttel
Wohnungsbestand Eimsbüttel
Stadtteile: Eimsbüttel, Lokstedt, Schnelsen, Niendorf
Mitte
Wohnungsbestand Mitte
Stadtteile: Billstedt, Borgfelde, Hamm, Horn
Nord
Wohnungsbestand Nord
Stadtteile: Langenhorn, Barmbek, Winterhude, Eppendorf, Dulsberg, Ohlsdorf
Wandsbek
Wohnungsbestand Wandsbek
Stadtteile: Jenfeld, Eilbek, Farmsen-Berne, Bramfeld, Rahlstedt, Steilshoop, Wandsbek, Poppenbüttel, Volksdorf
Ammersbek
Wohnungsbestand Ammersbek
Stadtteile: Ammersbek
Wohnungsbestand Mitte
Stadtteile: Billstedt, Borgfelde, Hamm, Horn
Am Hünenstein 3, 5, 7
| Erstbezug | 1961 |
| Wohnungsgrößen | 1, 1½, 2, 2½, 2 2/2, 3 Zimmer |
| Wohnungen | 28 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 32 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Curtiusweg 2 – 4, Am Elisabethgehölz 9, 11, Mettlerkampsweg 11
| Erstbezug | 1951 |
| Wohnungsgrößen | 1 - 2½ Zimmer |
| Wohnungen | 74 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 50 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Curtiusweg 6, 8, 10
| Erstbezug | 1951 |
| Wohnungsgrößen | 1-3 Zimmer |
| Wohnungen | 39 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Hirtenstraße 21 a -c
| Erstbezug | 1960 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 2½ Zimmer |
| Wohnungen | 24 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Horner Weg 42, 42 a-e, 44
| Erstbezug | 1954 |
| Wohnungsgrößen | 1, 2, 2½, 2 2/2, 3 Zimmer |
| Wohnungen | 56 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 46 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Horner Weg 36, 38, 38 a – d
| Erstbezug | 1954 |
| Wohnungsgrößen | 1-3 Zimmer |
| Wohnungen | 50 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 46 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Letzter Heller 28 – 36
| Erstbezug | 1972 |
| Wohnungsgrößen | 1½ - 4 Zimmer |
| Wohnungen | 56 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 16 |
| Außenstellplätze | 15 |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Lietbargredder 9 – 23
| Erstbezug | 1977 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 3½ Zimmer |
| Wohnungen | 68 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | 42 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Mettlerkampsweg 13 – 19
| Erstbezug | 1951 |
| Wohnungsgrößen | 1-4 Zimmer |
| Wohnungen | 50 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 52 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Quellenweg 5, 7, 9
| Erstbezug | 1950 |
| Wohnungsgrößen | 1½ - 4 Zimmer |
| Wohnungen | 39 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Rahewinkel 11 – 37
| Erstbezug | 1978 |
| Wohnungsgrößen | 1 - 4 Zimmer |
| Wohnungen | 132 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 102 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Schleemer Weg 28 a – f
| Erstbezug | 1961 |
| Wohnungsgrößen | 2-3 Zimmer |
| Wohnungen | 32 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 6 |
| Außenstellplätze | 10 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Sievekingsallee 17 a – d, 19 a – c
| Erstbezug | 1965 |
| Wohnungsgrößen | 1, 2, 2½, 2 2/2, 3 Zimmer |
| Wohnungen | 43 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 31 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Sievekingsallee 19 d – e
| Erstbezug | 1969 |
| Wohnungsgrößen | 1 - 2½ Zimmer |
| Wohnungen | 13 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Sievekingsallee 39 – 40, Launitzweg 1
| Erstbezug | 1952 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 2 ½ Zimmer |
| Wohnungen | 28 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Sievekingsallee 43 – 49, Launitzweg 2, Schulenbeksweg 1 , 3
| Erstbezug | 1954 |
| Wohnungsgrößen | 1-3 Zimmer |
| Wohnungen | 59 |
| Gewerbe | 2 |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | 21 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Steinbeker Hauptstraße 189 – 195
| Erstbezug | 1976 |
| Wohnungsgrößen | 2½ - 3½ Zimmer |
| Wohnungen | 24 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | 40 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Von-Graffen-Straße 10, 12, 14, Beim Gesundbrunnen 9 – 15
| Erstbezug | 1950 |
| Wohnungsgrößen | 1 , 1½, 2, 2½, 3, 3 2/2, 4 Zimmer |
| Wohnungen | 112 |
| Gewerbe | 13 |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Wilhelm-Lehmbruck-Straße 1 – 17, Wilhelm-Lehmbruck-Straße 2 – 8, Steinbeker Hauptstraße 181 – 187, Godenwind 50 – 56, Gustav-Klimt-Weg 1 – 4
| Erstbezug | 1976 |
| Wohnungsgrößen | 1 - 4 Zimmer |
| Wohnungen | 216 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 71 |
| Außenstellplätze | 59 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Wurmsweg 1 – 9, Chateauneufstraße 6
| Erstbezug | 1950 |
| Wohnungsgrößen | 1-3 Zimmer |
| Wohnungen | 90 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |