>
Home / Wohnen / Wohnungsbestand /
Wohnungsbestand Nord
Die Wohnungen der dhu sind fast im gesamten Hamburger Stadtgebiet verteilt. Und wir freuen uns sehr, dass es immer mehr werden.
Altona
Wohnungsbestand Altona
Stadtteile: Othmarschen, Blankenese
Bergedorf
Wohnungsbestand Bergedorf
Stadtteile: Lohbrügge, Neuallermöhe
Eimsbüttel
Wohnungsbestand Eimsbüttel
Stadtteile: Eimsbüttel, Lokstedt, Schnelsen, Niendorf
Mitte
Wohnungsbestand Mitte
Stadtteile: Mümmelmannsberg, Billstedt, Borgfelde, Hamm, Horn
Nord
Wohnungsbestand Nord
Stadtteile: Langenhorn, Barmbek, Winterhude, Eppendorf, Dulsberg, Ohlsdorf
Wandsbek
Wohnungsbestand Wandsbek
Stadtteile: Jenfeld, Eilbek, Farmsen-Berne, Bramfeld, Rahlstedt, Steilshoop, Wandsbek, Poppenbüttel, Volksdorf
Ammersbek
Wohnungsbestand Ammersbek
Stadtteile: Ammersbek
Wohnungsbestand Nord
Stadtteile: Langenhorn, Barmbek, Winterhude, Eppendorf, Dulsberg, Ohlsdorf
Alter Güterbahnhof 12 c
| Erstbezug | 2013 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 6 Zimmer |
| Wohnungen | 19 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 12 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Teilweise Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Alter Güterbahnhof 13 c+d
| Erstbezug | 2013 |
| Wohnungsgrößen | 3 - 4 Zimmer |
| Wohnungen | 16 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 12 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Alter Teichweg 171, 173
| Erstbezug | 1970 |
| Wohnungsgrößen | 1, 2½ Zimmer |
| Wohnungen | 54 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 34 |
| Außenstellplätze | 30 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Bachstraße 100, 102, Martensweg 1
| Erstbezug | 1957 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 2 2/2 Zimmer |
| Wohnungen | 19 |
| Gewerbe | 5 |
| Garagen | 1 |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Birnweg 5 – 11
| Erstbezug | 1959 |
| Wohnungsgrößen | 2-3 Zimmer |
| Wohnungen | 28 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Buchsbaumweg 10
| Erstbezug | 1938 |
| Wohnungsgrößen | 2 Zimmer |
| Wohnungen | 9 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Buchsbaumweg 12, 14, 16
| Erstbezug | 1938 |
| Wohnungsgrößen | 2 Zimmer |
| Wohnungen | 26 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Buchsbaumweg 2 – 4, Vogelbeerenweg 1, 3, Efeuweg 7 – 9
| Erstbezug | 1930 |
| Wohnungsgrößen | 1, 1½, 1 2/2, 2, 2½, 3, 3½, 3 2/2, 4 Zimmer |
| Wohnungen | 64 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Buchsbaumweg 6, 8
| Erstbezug | 1938 |
| Wohnungsgrößen | 1½ - 2 Zimmer |
| Wohnungen | 18 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Bürgerstraße 31 – 37
| Erstbezug | 1956 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 3 Zimmer |
| Wohnungen | 36 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Elebeken 12
| Erstbezug | 2014 |
| Wohnungsgrößen | 3 - 4 Zimmer |
| Wohnungen | 16 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 12 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Emil-Janßen-Straße 13, 15
| Erstbezug | 1949/2010 |
| Wohnungsgrößen | 1-4 Zimmer |
| Wohnungen | 20 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Größtenteils Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Emil-Janßen-Straße 17, 19
| Erstbezug | 1949/2011 |
| Wohnungsgrößen | 2- 4 Zimmer |
| Wohnungen | 25 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Emil-Janßen-Straße 21
| Erstbezug | 1933 |
| Wohnungsgrößen | 2-3 Zimmer |
| Wohnungen | 15 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Emil-Janßen-Straße 5, 7
| Erstbezug | 1935/2011 |
| Wohnungsgrößen | 1- 4 Zimmer |
| Wohnungen | 27 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Emil-Janßen-Straße 9, 11
| Erstbezug | 1935 |
| Wohnungsgrößen | 1½ - 2½ Zimmer |
| Wohnungen | 27 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Fuhlsbütteler Damm 84 – 88
| Erstbezug | 1957 |
| Wohnungsgrößen | 1 ½ - 3 Zimmer |
| Wohnungen | 21 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Goldbekufer 1, Goldbekplatz 6, Semperstraße 1, 3
| Erstbezug | 1926 |
| Wohnungsgrößen | 1 - 4½ Zimmer |
| Wohnungen | 48 |
| Gewerbe | 1 |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 65 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Goldbekufer 2 – 5
| Erstbezug | 1928 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 4½ Zimmer |
| Wohnungen | 45 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Goldbekufer 6, ForsmannStraße 31, 33
| Erstbezug | 1928 |
| Wohnungsgrößen | 1 - 4½ Zimmer |
| Wohnungen | 36 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Hainbuchenweg 3, 5
| Erstbezug | 1939 |
| Wohnungsgrößen | 2½ Zimmer |
| Wohnungen | 17 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Hainbuchenweg 5 a + b
| Erstbezug | 2010 |
| Wohnungsgrößen | 4 - 5 Zimmer |
| Wohnungen | 12 |
| Gewerbe | 1 |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 59 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Herm. Kauffmann Str. 4 a+b, 8 a+b
| Erstbezug | 1953 |
| Wohnungsgrößen | 1 - 3 Zimmer |
| Wohnungen | 54 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Herm. Kauffmann Straße 23, Genslerstraße 25 a -e
| Erstbezug | 1956 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 3½ Zimmer |
| Wohnungen | 64 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Herm. Kauffmann Straße 25 – 31
| Erstbezug | 1956 |
| Wohnungsgrößen | 1 -3 Zimmer |
| Wohnungen | 32 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Im Winkel 6, 8, 10, 12
| Erstbezug | 1928 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 4½ Zimmer |
| Wohnungen | 32 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Jarrestraße 28-32, 32 a+b
| Erstbezug | 1991 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 3½ Zimmer |
| Wohnungen | 43 |
| Gewerbe | 1 |
| Garagen | 1 |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 22 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Jarrestraße 34 – 38 a + b, 40
| Erstbezug | 1990 |
| Wohnungsgrößen | 1-4 Zimmer |
| Wohnungen | 55 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | 1 |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 32 |
| Außenstellplätze | 24 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Kiwittsmoor 32
| Erstbezug | 1976 |
| Wohnungsgrößen | 1½ - 4 Zimmer |
| Wohnungen | 32 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Kulmer Gasse 6 – 10
| Erstbezug | 1972 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 2½ Zimmer |
| Wohnungen | 19 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Ohlsdorfer Straße 32, 34
| Erstbezug | 2021 |
| Wohnungsgrößen | 3 und 3 2/2 Zimmer |
| Wohnungen | 2 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Ohlsdorfer Straße 34 a – b
| Erstbezug | 2020 |
| Wohnungsgrößen | 3 Zimmer |
| Wohnungen | 12 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Ohlsdorfer Straße 36-40, 42 a+b
| Erstbezug | 1936 |
| Wohnungsgrößen | 1½ - 4½ Zimmer |
| Wohnungen | 39 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Oldachstraße 18
| Erstbezug | 1950 |
| Wohnungsgrößen | 1 - 3 Zimmer |
| Wohnungen | 12 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Oldachstraße 1 – 9
| Erstbezug | 1956 |
| Wohnungsgrößen | 2, 2½, 2 2/2, 3 Zimmer |
| Wohnungen | 40 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Salomon-Heine-Weg 26 – 28
| Erstbezug | 1984 |
| Wohnungsgrößen | 1 - 3½ Zimmer |
| Wohnungen | 17 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 14 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Schumannstraße 4
| Erstbezug | 1981 |
| Wohnungsgrößen | 1 u. 3 Zimmer |
| Wohnungen | 7 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 9 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Schwetzer Gasse 1 – 7, Alter Teichweg 187 – 193
| Erstbezug | 1977 |
| Wohnungsgrößen | 1- 4 Zimmer |
| Wohnungen | 74 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 43 |
| Außenstellplätze | 26 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Semperstraße 5 – 11, Forsmannstraße 29
| Erstbezug | 1926 |
| Wohnungsgrößen | 1½ - 4½ Zimmer |
| Wohnungen | 60 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Timmermannstraße 3, 5, Himmelstraße 22
| Erstbezug | 1929 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 4½ Zimmer |
| Wohnungen | 34 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Veerstücken 2 – 8
| Erstbezug | 1939 |
| Wohnungsgrößen | 1 ½ - 4 2/2 Zimmer |
| Wohnungen | 22 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 2 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Vogelbeerenweg 11
| Erstbezug | 2008 |
| Wohnungsgrößen | 1½ - 2 Zimmer |
| Wohnungen | 21 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 21 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Vogelbeerenweg 13, 15, Braamkamp 18, 20, Buchsbaumweg 18, 20
| Erstbezug | 1931 |
| Wohnungsgrößen | 1, 2½, 2 2/2, 3, 3½, 3 2/2, 4 Zimmer |
| Wohnungen | 49 |
| Gewerbe | 2 |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Vogelbeerenweg 5
| Erstbezug | 2008 |
| Wohnungsgrößen | 1½ - 2 Zimmer |
| Wohnungen | 22 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 26 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Wolkausweg 17 a-b
| Erstbezug | 2019 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 3 Zimmer |
| Wohnungen | 18 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | 1 |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 8 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |