>
Home / Wohnen / Wohnungsbestand /
Wohnungsbestand Wandsbek
Die Wohnungen der dhu sind fast im gesamten Hamburger Stadtgebiet verteilt. Und wir freuen uns sehr, dass es immer mehr werden.
Altona
Wohnungsbestand Altona
Stadtteile: Othmarschen, Blankenese
Bergedorf
Wohnungsbestand Bergedorf
Stadtteile: Lohbrügge, Neuallermöhe
Eimsbüttel
Wohnungsbestand Eimsbüttel
Stadtteile: Eimsbüttel, Lokstedt, Schnelsen, Niendorf
Mitte
Wohnungsbestand Mitte
Stadtteile: Mümmelmannsberg, Billstedt, Borgfelde, Hamm, Horn
Nord
Wohnungsbestand Nord
Stadtteile: Langenhorn, Barmbek, Winterhude, Eppendorf, Dulsberg, Ohlsdorf
Wandsbek
Wohnungsbestand Wandsbek
Stadtteile: Jenfeld, Eilbek, Farmsen-Berne, Bramfeld, Rahlstedt, Steilshoop, Wandsbek, Poppenbüttel, Volksdorf
Ammersbek
Wohnungsbestand Ammersbek
Stadtteile: Ammersbek
Wohnungsbestand Wandsbek
Stadtteile: Jenfeld, Eilbek, Farmsen-Berne, Bramfeld, Rahlstedt, Steilshoop, Wandsbek, Poppenbüttel, Volksdorf
Bauernrosenweg 25, Haus 1-3
| Erstbezug | 1969 |
| Wohnungsgrößen | 2½, 2 2/2, 3 Zimmer |
| Wohnungen | 18 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Berner Chaussee 154 a-g, 156 – 160
| Erstbezug | 1978 |
| Wohnungsgrößen | 1½ - 4 Zimmer |
| Wohnungen | 100 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | 14 |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | 67 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Berner Chaussee 160 a-c
| Erstbezug | 1996 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 3½ Zimmer |
| Wohnungen | 38 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 23 |
| Außenstellplätze | 7 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Bramfelder Chaussee 55 – 61
| Erstbezug | 1969 |
| Wohnungsgrößen | 1 - 3½ Zimmer |
| Wohnungen | 48 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 66 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Erich-Ziegel-Ring 60 – 66
| Erstbezug | 1973 |
| Wohnungsgrößen | 1½ - 4 Zimmer |
| Wohnungen | 32 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 13 |
| Außenstellplätze | 13 |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Heuorts Land
| Erstbezug | 1999 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 3½ Zimmer |
| Wohnungen | 108 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | 94 |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Heuorts Land 20-59
| Erstbezug | 2019 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 5 Zimmer |
| Wohnungen | 113 |
| Gewerbe | Kita |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 41 |
| Außenstellplätze | 41 |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Kiebitzstraße 1a, 1b, Conventstraße 7 – 11
| Erstbezug | 1956 |
| Wohnungsgrößen | 1½, 2, 2½, 2 2/2, 3 Zimmer |
| Wohnungen | 50 |
| Gewerbe | 1 |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 15 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Kühlungsborner Straße 13-17
| Erstbezug | 1999 |
| Wohnungsgrößen | 1½ - 3 Zimmer |
| Wohnungen | 36 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | 5 |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | 23 |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Kühlungsborner Straße 40 – 52
| Erstbezug | 1999 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 3 2/2 Zimmer |
| Wohnungen | 56 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | 45 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Lohkopppel 1 – 13; 17 – 35
| Erstbezug | 1992 |
| Wohnungsgrößen | 1½, 2, 2½, 2 2/2, 3 Zimmer |
| Wohnungen | 129 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 62 |
| Außenstellplätze | 42 |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Neubertbogen 10, 10a, 12
| Erstbezug | 1998 |
| Wohnungsgrößen | 1 2/2 - 4 3/2 Zimmer |
| Wohnungen | 8 |
| Gewerbe | 1 |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | 11 |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Neubertbogen 14-20, Jenfelder Straße 152-162
| Erstbezug | 1996 |
| Wohnungsgrößen | 1½ - 4 Zimmer |
| Wohnungen | 115 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 52 |
| Außenstellplätze | 40 |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Papenstraße 124, 124 a + b
| Erstbezug | 1957/2013 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 4 Zimmer |
| Wohnungen | 30 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Teilweise Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Rückertstraße 25, 27, Tiecksweg 9 a + b, Seumestraße 24, 26
| Erstbezug | 1957 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 3 Zimmer |
| Wohnungen | 56 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 2 |
| Außenstellplätze | 4 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Stephanstraße 14 – 18, 18 a – d
| Erstbezug | 1958 |
| Wohnungsgrößen | 2 - 2 2/2 Zimmer |
| Wohnungen | 42 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | 6 |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Tunnkoppelring 62, Tunnkoppelstieg 19 – 23
| Erstbezug | 1984 |
| Wohnungsgrößen | 1, 2, 2½, 2 2/2, 3, 3½ Zimmer |
| Wohnungen | 36 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | 18 |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | 11 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Vörstekoppel 51, 51 a-e
| Erstbezug | 2010 |
| Wohnungsgrößen | 1 - 2 Zimmer |
| Wohnungen | 18 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 34 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich (60+) |
Vörstekoppel 53
| Erstbezug | 2009 |
| Wohnungsgrößen | 3 Zimmer |
| Wohnungen | 6 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 34 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Vörstekoppel 55, 55 a-k
| Erstbezug | 2009 |
| Wohnungsgrößen | 3- 5 Zimmer |
| Wohnungen | 12 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 34 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
