>
Home / Wohnen / Wohnungsbestand /
Wohnungsbestand Eimsbüttel
Die Wohnungen der dhu sind fast im gesamten Hamburger Stadtgebiet verteilt. Und wir freuen uns sehr, dass es immer mehr werden.
Altona
Wohnungsbestand Altona
Stadtteile: Othmarschen, Blankenese
Bergedorf
Wohnungsbestand Bergedorf
Stadtteile: Lohbrügge, Neuallermöhe
Eimsbüttel
Wohnungsbestand Eimsbüttel
Stadtteile: Eimsbüttel, Lokstedt, Schnelsen, Niendorf
Mitte
Wohnungsbestand Mitte
Stadtteile: Mümmelmannsberg, Billstedt, Borgfelde, Hamm, Horn
Nord
Wohnungsbestand Nord
Stadtteile: Langenhorn, Barmbek, Winterhude, Eppendorf, Dulsberg, Ohlsdorf
Wandsbek
Wohnungsbestand Wandsbek
Stadtteile: Jenfeld, Eilbek, Farmsen-Berne, Bramfeld, Rahlstedt, Steilshoop, Wandsbek, Poppenbüttel, Volksdorf
Ammersbek
Wohnungsbestand Ammersbek
Stadtteile: Ammersbek
Wohnungsbestand Eimsbüttel
Stadtteile: Eimsbüttel, Lokstedt, Schnelsen, Niendorf
Bismarckstraße 57 – 61
| Erstbezug | 1928 |
| Wohnungsgrößen | 2 ½ - 4 ½ Zimmer |
| Wohnungen | 32 |
| Gewerbe | 1 |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | - |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Julius-Vosseler-Straße 106 a-d,108 a-d
| Erstbezug | 2022 |
| Wohnungsgrößen | 1-5 Zimmer |
| Wohnungen | 109 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 74 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Jungborn 18 – 42
| Erstbezug | 1975 |
| Wohnungsgrößen | 2- 3 ½ Zimmer |
| Wohnungen | 100 |
| Gewerbe | 1 |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 80 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Lohkoppelweg 44 a-d, 46 a-d
| Erstbezug | 2012 |
| Wohnungsgrößen | 2-4 Zimmer |
| Wohnungen | 76 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 66 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Ohmoor 1 a – f
| Erstbezug | 1964 |
| Wohnungsgrößen | 1-3 Zimmer |
| Wohnungen | 26 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | 1 |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 24 |
| Außenstellplätze | - |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Schippelsweg 32 – 40 jew. a + b
| Erstbezug | 1963 |
| Wohnungsgrößen | 2-3 Zimmer |
| Wohnungen | 44 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | 2 |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 24 |
| Außenstellplätze | 13 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Schippelsweg 38 a – c
| Erstbezug | 1961 |
| Wohnungsgrößen | 1-3 Zimmer |
| Wohnungen | 21 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | 2 |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 24 |
| Außenstellplätze | 10 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
Von-Eicken-Straße 12, 14 ,15
| Erstbezug | 1977 |
| Wohnungsgrößen | 1 ½ - 3 ½ Zimmer |
| Wohnungen | 35 |
| Gewerbe | - |
| Garagen | - |
| Tiefgaragen-Stellplätze | 10 |
| Außenstellplätze | 10 |
| Bindung | Kein Wohnberechtigungsschein erforderlich |
